Vitrine refrigerada autônoma com porta de vidro, 2,05 m de altura, temperatura de congelamento ≤ -18 °C, ideal para supermercados e lojas de varejo, excelente frescor e longa duração.
Série de golfe
Evaporator design
escorredor de pratos para armários refrigerados
Pintura com spray (comparação de ferrugem)
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CD471-ST |
| Dimensões (mm) | 1216 × 799 × 1900 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 234 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,383.33 |
| Capacidade | 858 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 770 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CD471-ST |
| Dimensões (mm) | 1216 × 799 × 1900 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 234 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,383.33 |
| Capacidade | 858 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 770 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CD471-ST |
| Dimensões (mm) | 1216 × 799 × 1900 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 234 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,383.33 |
| Capacidade | 858 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 770 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CD471-ST |
| Dimensões (mm) | 1216 × 799 × 1900 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 234 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,383.33 |
| Capacidade | 858 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 770 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CD471-ST |
| Dimensões (mm) | 1216 × 799 × 1900 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 234 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,383.33 |
| Capacidade | 858 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 770 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CDC419NL |
| Dimensões (mm) | 1200 × 650 × 1900 |
| Temperatura de operação | 3°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,716.67 |
| Capacidade | 732 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 638 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CDC419NL |
| Dimensões (mm) | 1200 × 650 × 1900 |
| Temperatura de operação | 3°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,716.67 |
| Capacidade | 732 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 638 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CDC419NL |
| Dimensões (mm) | 1200 × 650 × 1900 |
| Temperatura de operação | 3°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,716.67 |
| Capacidade | 732 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 638 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CDC419NL |
| Dimensões (mm) | 1200 × 650 × 1900 |
| Temperatura de operação | 3°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,716.67 |
| Capacidade | 732 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 638 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | SRM-CDC419NL |
| Dimensões (mm) | 1200 × 650 × 1900 |
| Temperatura de operação | 3°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,716.67 |
| Capacidade | 732 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 638 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condições padrão | 30°C, 60% UR |
| Observações | 2 portas |
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Direitos autorais © EziDone Group. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Bomin