Vitrine refrigerada autônoma com porta de vidro, 2,05 m de altura, temperatura de congelamento ≤ -18 °C, ideal para supermercados e lojas de varejo, excelente frescor e longa duração.
Série de golfe
Integrated foam box body
Antibacterial spraying process
Low noise
Frameless glass door design, with a 12% increase in display area
Electric heating glass to prevent condensation
Automatic rebound design for doors
Duto de ar independente
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE2M |
| Dimensões (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,566.67 |
| Capacidade | 1233 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 240 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE2M |
| Dimensões (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,566.67 |
| Capacidade | 1233 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 240 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE2M |
| Dimensões (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,566.67 |
| Capacidade | 1233 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 240 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE2M |
| Dimensões (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,566.67 |
| Capacidade | 1233 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 240 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE2M |
| Dimensões (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 150 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 1,566.67 |
| Capacidade | 1233 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 240 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 2 portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE3M |
| Dimensões (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 220 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,150.00 |
| Capacidade | 1887 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 305 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 3 Portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE3M |
| Dimensões (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 220 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,150.00 |
| Capacidade | 1887 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 305 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 3 Portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE3M |
| Dimensões (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 220 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,150.00 |
| Capacidade | 1887 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 305 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 3 Portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE3M |
| Dimensões (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 220 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,150.00 |
| Capacidade | 1887 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 305 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 3 Portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE3M |
| Dimensões (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 220 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,150.00 |
| Capacidade | 1887 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 305 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 3 Portas |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE4M |
| Dimensões (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 280 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,866.67 |
| Capacidade | 2541 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 465 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 4 Doors |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE4M |
| Dimensões (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 280 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,866.67 |
| Capacidade | 2541 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 465 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 4 Doors |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE4M |
| Dimensões (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 280 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,866.67 |
| Capacidade | 2541 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 465 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 4 Doors |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE4M |
| Dimensões (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 280 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,866.67 |
| Capacidade | 2541 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 465 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 4 Doors |
| Nome do produto | Refrigerador com porta de vidro vertical |
| Modelo | RIF-IE4M |
| Dimensões (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Temperatura de operação | 1°C ~ 10°C |
| Peso líquido | 280 kg |
| Preço em USD com impostos incluídos | 2,866.67 |
| Capacidade | 2541 L |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Potência nominal | 465 W |
| Refrigerante | R404A、R410A |
| Condições padrão | 27 °C, 70% UR |
| Observações | 4 Doors |



Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Direitos autorais © EziDone Group. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Bomin