LED dédiée au congélateur
par rapport aux alternatives 220V.
Porte vitrée grande dimension 1780 x 695
La porte vitrée se referme automatiquement.
Verre LOWE
Chauffage électrique anti-buée
Ventilateur à économie d'énergie EC
Éclairage LED
Le panneau stratifié propose en option un panneau stratifié amovible et un panneau fixe.
Options de diapositives disponibles
Le troisième est doté d'une porte coulissante arrière pour faciliter le réapprovisionnement.
| Spécification | 770*800*2100 mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665 L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300 W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400 W à -10 °C |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 770*800*2100 mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665 L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300 W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400 W à -10 °C |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 770*800*2100 mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665 L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300 W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400 W à -10 °C |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 770*800*2100 mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665 L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300 W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400 W à -10 °C |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 770*800*2100 mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665 L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300 W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400 W à -10 °C |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 1480*800*2100 mm |
| Longueur | 1480 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540 W à -10 °C |
| Spécification | 1480*800*2100 mm |
| Longueur | 1480 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540 W à -10 °C |
| Spécification | 1480*800*2100 mm |
| Longueur | 1480 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540 W à -10 °C |
| Spécification | 1480*800*2100 mm |
| Longueur | 1480 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540 W à -10 °C |
| Spécification | 1480*800*2100 mm |
| Longueur | 1480 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540 W à -10 °C |
| Spécification | 2190*800*2100 mm |
| Longueur | 2190 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250 kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810 W à -10 °C |
| Spécification | 2190*800*2100 mm |
| Longueur | 2190 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250 kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810 W à -10 °C |
| Spécification | 2190*800*2100 mm |
| Longueur | 2190 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250 kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810 W à -10 °C |
| Spécification | 2190*800*2100 mm |
| Longueur | 2190 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250 kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810 W à -10 °C |
| Spécification | 2190*800*2100 mm |
| Longueur | 2190 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250 kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810 W à -10 °C |
| Spécification | 2900*800*2100 mm |
| Longueur | 2900 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320 kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765 W |
| Capacité de réfrigération | 1050 W à -10 °C |
| Spécification | 2900*800*2100 mm |
| Longueur | 2900 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320 kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765 W |
| Capacité de réfrigération | 1050 W à -10 °C |
| Spécification | 2900*800*2100 mm |
| Longueur | 2900 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320 kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765 W |
| Capacité de réfrigération | 1050 W à -10 °C |
| Spécification | 2900*800*2100 mm |
| Longueur | 2900 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320 kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765 W |
| Capacité de réfrigération | 1050 W à -10 °C |
| Spécification | 2900*800*2100 mm |
| Longueur | 2900 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320 kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765 W |
| Capacité de réfrigération | 1050 W à -10 °C |





- La mousse inférieure utilise des moules intégrés adaptés au type d'armoire et à la température.
exigences et dimensions pour minimiser les épissures et empêcher les fuites d'air froid
pourrait provoquer de la condensation au fond.
- Réduit les points faibles d'étanchéité au niveau des épissures, évitant ainsi les fuites d'air froid et les problèmes de surface.
condensation.
- Densité de la mousse : 40±2 kg/m³.
- Épaisseur du congélateur ≥60 mm, épaisseur du refroidisseur ≥40 mm.
- Utilise un agent moussant à base de cyclopentane respectueux de l'environnement.

Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Droits d'auteur © EziDone Group Tous droits réservés Propulsé par Bomin