Vitrine réfrigérée autonome à porte vitrée, hauteur 2,05 m, température de congélation ≤ -18 °C, conçue pour les commerces de détail alimentaires, fraîcheur optimale et longue durée de conservation
Série de golf
Glass door large size 1780 * 695
The glass door automatically returns
Verre LOWE
Electric heating anti fog
Ventilateur à économie d'énergie EC
Éclairage LED
The laminated board has optional options of removable laminated board and fixed type
Slide options available
The third one has a rear sliding door for easy replenishment
| Spécification | 770*800*2100mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400W@-10°CTe |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 770*800*2100mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400W@-10°CTe |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 770*800*2100mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400W@-10°CTe |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 770*800*2100mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400W@-10°CTe |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 770*800*2100mm |
| Longueur | 770 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Température de fonctionnement | M2 (-1~7°C) |
| Poids net | 120 kg |
| Capacité | 665L |
| Tension | 220 V 50 Hz |
| Puissance nominale | 300W |
| Réfrigérant | R404a |
| Capacité de réfrigération | 400W@-10°CTe |
| Condition standard | 25°C 60%RH |
| Spécification | 1480*800*2100mm |
| Longueur | 1480mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540W@-10°CTe |
| Spécification | 1480*800*2100mm |
| Longueur | 1480mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540W@-10°CTe |
| Spécification | 1480*800*2100mm |
| Longueur | 1480mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540W@-10°CTe |
| Spécification | 1480*800*2100mm |
| Longueur | 1480mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540W@-10°CTe |
| Spécification | 1480*800*2100mm |
| Longueur | 1480mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 180 kg |
| Capacité | 1332L |
| Puissance nominale | 411W |
| Capacité de réfrigération | 540W@-10°CTe |
| Spécification | 2190*800*2100mm |
| Longueur | 2190mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810W@-10°CTe |
| Spécification | 2190*800*2100mm |
| Longueur | 2190mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810W@-10°CTe |
| Spécification | 2190*800*2100mm |
| Longueur | 2190mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810W@-10°CTe |
| Spécification | 2190*800*2100mm |
| Longueur | 2190mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810W@-10°CTe |
| Spécification | 2190*800*2100mm |
| Longueur | 2190mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 250kg |
| Capacité | 1998L |
| Puissance nominale | 607W |
| Capacité de réfrigération | 810W@-10°CTe |
| Spécification | 2900*800*2100mm |
| Longueur | 2900mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765W |
| Capacité de réfrigération | 1050W@-10°CTe |
| Spécification | 2900*800*2100mm |
| Longueur | 2900mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765W |
| Capacité de réfrigération | 1050W@-10°CTe |
| Spécification | 2900*800*2100mm |
| Longueur | 2900mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765W |
| Capacité de réfrigération | 1050W@-10°CTe |
| Spécification | 2900*800*2100mm |
| Longueur | 2900mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765W |
| Capacité de réfrigération | 1050W@-10°CTe |
| Spécification | 2900*800*2100mm |
| Longueur | 2900mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 2100 mm |
| Poids net | 320kg |
| Capacité | 2665L |
| Puissance nominale | 765W |
| Capacité de réfrigération | 1050W@-10°CTe |
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor assis amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Mais même l'erreur et la conséquence rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Droits d'auteur © EziDone Group Tous droits réservés Propulsé par Bomin