高さ2.05m、冷凍温度≤-18℃の独立型ガラスドア冷凍ショーケース。小売食料品店向け。優れた鮮度保持力と長期保存性。
ゴルフシリーズ
Precise Temperature Control for Freshness Preservation
Anti-Fog Glass for Clear Product Display
Forced Air Cooling with Even Temperature Distribution
Rapid Cooling & Automatic Defrosting
Energy-Saving & User-Friendly Commercial Configuration
Low Noise and Sturdy Durable Construction
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-261H |
| 寸法(mm) | 1200 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-261H |
| 寸法(mm) | 1200 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-261H |
| 寸法(mm) | 1200 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-261H |
| 寸法(mm) | 1200 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-261H |
| 寸法(mm) | 1200 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-561H |
| 寸法(mm) | 1500 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 140 kg |
| 容量 | 328 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-561H |
| 寸法(mm) | 1500 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 140 kg |
| 容量 | 328 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-561H |
| 寸法(mm) | 1500 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 140 kg |
| 容量 | 328 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-561H |
| 寸法(mm) | 1500 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 140 kg |
| 容量 | 328 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-561H |
| 寸法(mm) | 1500 × 600 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 140 kg |
| 容量 | 328 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-251H |
| 寸法(mm) | 1200 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 100kg |
| 容量 | 190 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-251H |
| 寸法(mm) | 1200 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 100kg |
| 容量 | 190 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-251H |
| 寸法(mm) | 1200 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 100kg |
| 容量 | 190 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-251H |
| 寸法(mm) | 1200 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 100kg |
| 容量 | 190 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-251H |
| 寸法(mm) | 1200 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 100kg |
| 容量 | 190 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 670 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-551H |
| 寸法(mm) | 1500 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-551H |
| 寸法(mm) | 1500 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-551H |
| 寸法(mm) | 1500 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-551H |
| 寸法(mm) | 1500 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-551H |
| 寸法(mm) | 1500 × 510 × 1100 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 253 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 710 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 3 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-509VC |
| 寸法(mm) | 1480 × 440 × 1000 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 204 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 890 W |
| 冷媒 | R404A |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-509VC |
| 寸法(mm) | 1480 × 440 × 1000 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 204 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 890 W |
| 冷媒 | R404A |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-509VC |
| 寸法(mm) | 1480 × 440 × 1000 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 204 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 890 W |
| 冷媒 | R404A |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-509VC |
| 寸法(mm) | 1480 × 440 × 1000 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 204 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 890 W |
| 冷媒 | R404A |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SCR-509VC |
| 寸法(mm) | 1480 × 440 × 1000 |
| 動作温度 | - 22°C ~ 18°C |
| 正味重量 | 120 kg |
| 容量 | 204 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 890 W |
| 冷媒 | R404A |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SRM-209H |
| 寸法(mm) | 1200 × 520 × 1000 |
| 動作温度 | 1°C ~ 6°C |
| 正味重量 | 105 kg |
| 容量 | 146 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 483 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SRM-209H |
| 寸法(mm) | 1200 × 520 × 1000 |
| 動作温度 | 1°C ~ 6°C |
| 正味重量 | 105 kg |
| 容量 | 146 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 483 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SRM-209H |
| 寸法(mm) | 1200 × 520 × 1000 |
| 動作温度 | 1°C ~ 6°C |
| 正味重量 | 105 kg |
| 容量 | 146 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 483 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SRM-209H |
| 寸法(mm) | 1200 × 520 × 1000 |
| 動作温度 | 1°C ~ 6°C |
| 正味重量 | 105 kg |
| 容量 | 146 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 483 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
| 製品名 | Ice Cream Overhead Cabinet |
| モデル | SRM-209H |
| 寸法(mm) | 1200 × 520 × 1000 |
| 動作温度 | 1°C ~ 6°C |
| 正味重量 | 105 kg |
| 容量 | 146 L |
| 電圧 | / |
| 定格電力 | 483 W |
| 冷媒 | R290 |
| 備考 | Wire Shelf: 2 × 2 |
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
著作権 © EziDoneグループ 全著作権所有 Bominによって提供されています