Integrated Supermarket Checkout Counter With Back Display Shelves Customizable Structure for Retail Stores Practical & Multi-functional
EZ-00063
安定したフレームワーク
優れた耐荷重能力
美しい外観デザイン
より広い表示スペース
取り付けと取り外しが簡単
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00026 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 41.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 65.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00026 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 41.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 65.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00026 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 41.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 65.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00026 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 41.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 65.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00026 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 41.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 65.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式補助棚 |
| 製品コード | EZ-00027 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 35.6kg |
| 価格(米ドル、税込) | 54.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式補助棚 |
| 製品コード | EZ-00027 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 35.6kg |
| 価格(米ドル、税込) | 54.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式補助棚 |
| 製品コード | EZ-00027 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 35.6kg |
| 価格(米ドル、税込) | 54.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式補助棚 |
| 製品コード | EZ-00027 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 35.6kg |
| 価格(米ドル、税込) | 54.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - 片面壁掛け式補助棚 |
| 製品コード | EZ-00027 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*450*1850 |
| 正味重量 | 35.6kg |
| 価格(米ドル、税込) | 54.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00028 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 47.4kg |
| 価格(米ドル、税込) | 76.67 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00028 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 47.4kg |
| 価格(米ドル、税込) | 76.67 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00028 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 47.4kg |
| 価格(米ドル、税込) | 76.67 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00028 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 47.4kg |
| 価格(米ドル、税込) | 76.67 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00028 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 47.4kg |
| 価格(米ドル、税込) | 76.67 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00029 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 42.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 68.50 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00029 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 42.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 68.50 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00029 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 42.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 68.50 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00029 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 42.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 68.50 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00029 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*750*1420 |
| 正味重量 | 42.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 68.50 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00030 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*400*1420 |
| 正味重量 | 29.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 50.33 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00030 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*400*1420 |
| 正味重量 | 29.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 50.33 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00030 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*400*1420 |
| 正味重量 | 29.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 50.33 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00030 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*400*1420 |
| 正味重量 | 29.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 50.33 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(TDモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00030 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | ホワイトフロスト |
| 仕様 | 900*400*1420 |
| 正味重量 | 29.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 50.33 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 60kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
著作権 © EziDoneグループ 全著作権所有 Bominによって提供されています