Integrated Supermarket Checkout Counter With Back Display Shelves Customizable Structure for Retail Stores Practical & Multi-functional
EZ-00063
安定したフレームワーク
優れた耐荷重能力
美しい外観デザイン
より広い表示スペース
取り付けと取り外しが簡単
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00031 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 39.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 58.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00031 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 39.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 58.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00031 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 39.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 58.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00031 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 39.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 58.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け式メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00031 |
| 材料 | Q235、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 39.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 58.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO9001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け補助棚 |
| 製品コード | EZ-00032 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 33.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 51.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け補助棚 |
| 製品コード | EZ-00032 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 33.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 51.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け補助棚 |
| 製品コード | EZ-00032 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 33.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 51.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け補助棚 |
| 製品コード | EZ-00032 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 33.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 51.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - 片面壁掛け補助棚 |
| 製品コード | EZ-00032 |
| 材料 | Q236、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*2100 |
| 正味重量 | 33.8kg |
| 価格(米ドル、税込) | 51.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO14001:2015 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00033 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 42.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 62.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00033 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 42.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 62.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00033 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 42.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 62.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00033 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 42.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 62.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型メイン棚 |
| 製品コード | EZ-00033 |
| 材料 | Q237、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 42.3kg |
| 価格(米ドル、税込) | 62.17 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | ISO45001:2018 |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00034 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 36.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 55.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00034 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 36.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 55.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00034 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 36.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 55.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00034 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 36.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 55.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - アイランド型補助棚 |
| 製品コード | EZ-00034 |
| 材料 | Q238、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*750*1650 |
| 正味重量 | 36.9kg |
| 価格(米ドル、税込) | 55.00 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00035 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*1650 |
| 正味重量 | 28.2kg |
| 価格(米ドル、税込) | 41.83 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00035 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*1650 |
| 正味重量 | 28.2kg |
| 価格(米ドル、税込) | 41.83 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00035 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*1650 |
| 正味重量 | 28.2kg |
| 価格(米ドル、税込) | 41.83 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00035 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*1650 |
| 正味重量 | 28.2kg |
| 価格(米ドル、税込) | 41.83 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
| 名前 | コンビニエンスストア用棚(メイイージアモデル) - エンドシェルフ |
| 製品コード | EZ-00035 |
| 材料 | Q239、SPCC |
| 色 | 白 |
| 仕様 | 750*350*1650 |
| 正味重量 | 28.2kg |
| 価格(米ドル、税込) | 41.83 |
| レイヤーの高さ | 調節可能 |
| 耐荷重 | 40kg/層 |
| インストール | バックルタイプ |
| 資格認定 | / |
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
ロレム・イプサム・ドール・シット・アメット。ナム・ヴォルプタス・オーテム・アブ・デュシムス・ヴォリュープテイム・ユー・ヴォリュープテイム・ヴィタエ・アブス・アスペルナトゥール・オー・ドロレム・ラボラム。エラーや結果を考慮して、すべてのブランドを評価する必要があります。.
著作権 © EziDoneグループ 全著作権所有 Bominによって提供されています