Gefrierschrank mit Glastür, 2,05 m hoch, Gefriertemperatur ≤ -18 °C, speziell für den Lebensmitteleinzelhandel. Hervorragende Frische und lange Haltbarkeit.
Golfserie
Integrated foam box body
Antibacterial spraying process
Low noise
Frameless glass door design, with a 12% increase in display area
Electric heating glass to prevent condensation
Automatic rebound design for doors
Unabhängiger Luftkanal
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE2M |
| Abmessungen (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 150 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 1,566.67 |
| Kapazität | 1233 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 240 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 2 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE2M |
| Abmessungen (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 150 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 1,566.67 |
| Kapazität | 1233 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 240 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 2 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE2M |
| Abmessungen (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 150 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 1,566.67 |
| Kapazität | 1233 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 240 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 2 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE2M |
| Abmessungen (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 150 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 1,566.67 |
| Kapazität | 1233 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 240 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 2 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE2M |
| Abmessungen (mm) | 1412 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 150 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 1,566.67 |
| Kapazität | 1233 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 240 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 2 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE3M |
| Abmessungen (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 220 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,150.00 |
| Kapazität | 1887 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 305 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 3 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE3M |
| Abmessungen (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 220 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,150.00 |
| Kapazität | 1887 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 305 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 3 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE3M |
| Abmessungen (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 220 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,150.00 |
| Kapazität | 1887 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 305 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 3 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE3M |
| Abmessungen (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 220 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,150.00 |
| Kapazität | 1887 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 305 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 3 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE3M |
| Abmessungen (mm) | 2118 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 220 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,150.00 |
| Kapazität | 1887 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 305 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 3 Türen |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE4M |
| Abmessungen (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 280 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,866.67 |
| Kapazität | 2541 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 465 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 4 Doors |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE4M |
| Abmessungen (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 280 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,866.67 |
| Kapazität | 2541 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 465 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 4 Doors |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE4M |
| Abmessungen (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 280 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,866.67 |
| Kapazität | 2541 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 465 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 4 Doors |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE4M |
| Abmessungen (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 280 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,866.67 |
| Kapazität | 2541 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 465 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 4 Doors |
| Produktname | Vertikaler Kühler mit Glastür |
| Modell | RIF-IE4M |
| Abmessungen (mm) | 2824 × 700 × 2000 |
| Betriebstemperatur | 1°C ~ 10°C |
| Nettogewicht | 280 kg |
| Preis in USD (inkl. Steuern) | 2,866.67 |
| Kapazität | 2541 L |
| Stromspannung | 220 V/50 Hz |
| Nennleistung | 465 W |
| Kältemittel | R404A、R410A |
| Standardbedingungen | 27 °C, 70% RH |
| Anmerkungen | 4 Doors |



Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Copyright © EziDone Group – Alle Rechte vorbehalten Powered by Bomin