Gefrierschrank mit Glastür, 2,05 m hoch, Gefriertemperatur ≤ -18 °C, speziell für den Lebensmitteleinzelhandel. Hervorragende Frische und lange Haltbarkeit.
Golfserie
Große Glastür, Größe 1780 * 695
Die Glastür kehrt automatisch zurück
LOWE Glas
Elektrische Heizung gegen Beschlagen
EC-Energiesparlüfter
LED-Beleuchtung
Die laminierte Platte bietet optional die Ausführung mit abnehmbarer oder fester Laminatplatte.
Folienoptionen verfügbar
Das dritte Fahrzeug verfügt über eine Schiebetür an der Rückseite zum einfachen Nachfüllen.
| Spezifikation | 770 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Betriebstemperatur | M2(-1~7°C) |
| Nettogewicht | 120 kg |
| Kapazität | 665L |
| Stromspannung | 220 V, 50 Hz |
| Nennleistung | 300 W |
| Kältemittel | R404a |
| Kühlleistung | 400 W bei -10 °C te |
| Standardzustand | 25°C 60%RH |
| Spezifikation | 770 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Betriebstemperatur | M2(-1~7°C) |
| Nettogewicht | 120 kg |
| Kapazität | 665L |
| Stromspannung | 220 V, 50 Hz |
| Nennleistung | 300 W |
| Kältemittel | R404a |
| Kühlleistung | 400 W bei -10 °C te |
| Standardzustand | 25°C 60%RH |
| Spezifikation | 770 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Betriebstemperatur | M2(-1~7°C) |
| Nettogewicht | 120 kg |
| Kapazität | 665L |
| Stromspannung | 220 V, 50 Hz |
| Nennleistung | 300 W |
| Kältemittel | R404a |
| Kühlleistung | 400 W bei -10 °C te |
| Standardzustand | 25°C 60%RH |
| Spezifikation | 770 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Betriebstemperatur | M2(-1~7°C) |
| Nettogewicht | 120 kg |
| Kapazität | 665L |
| Stromspannung | 220 V, 50 Hz |
| Nennleistung | 300 W |
| Kältemittel | R404a |
| Kühlleistung | 400 W bei -10 °C te |
| Standardzustand | 25°C 60%RH |
| Spezifikation | 770 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Betriebstemperatur | M2(-1~7°C) |
| Nettogewicht | 120 kg |
| Kapazität | 665L |
| Stromspannung | 220 V, 50 Hz |
| Nennleistung | 300 W |
| Kältemittel | R404a |
| Kühlleistung | 400 W bei -10 °C te |
| Standardzustand | 25°C 60%RH |
| Spezifikation | 1480 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 1480 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 180 kg |
| Kapazität | 1332L |
| Nennleistung | 411W |
| Kühlleistung | 540 W bei -10 °C te |
| Spezifikation | 1480 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 1480 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 180 kg |
| Kapazität | 1332L |
| Nennleistung | 411W |
| Kühlleistung | 540 W bei -10 °C te |
| Spezifikation | 1480 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 1480 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 180 kg |
| Kapazität | 1332L |
| Nennleistung | 411W |
| Kühlleistung | 540 W bei -10 °C te |
| Spezifikation | 1480 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 1480 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 180 kg |
| Kapazität | 1332L |
| Nennleistung | 411W |
| Kühlleistung | 540 W bei -10 °C te |
| Spezifikation | 1480 x 800 x 2100 mm |
| Länge | 1480 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 180 kg |
| Kapazität | 1332L |
| Nennleistung | 411W |
| Kühlleistung | 540 W bei -10 °C te |
| Spezifikation | 2190*800*2100mm |
| Länge | 2190 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 250 kg |
| Kapazität | 1998L |
| Nennleistung | 607W |
| Kühlleistung | 810W@-10°CTe |
| Spezifikation | 2190*800*2100mm |
| Länge | 2190 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 250 kg |
| Kapazität | 1998L |
| Nennleistung | 607W |
| Kühlleistung | 810W@-10°CTe |
| Spezifikation | 2190*800*2100mm |
| Länge | 2190 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 250 kg |
| Kapazität | 1998L |
| Nennleistung | 607W |
| Kühlleistung | 810W@-10°CTe |
| Spezifikation | 2190*800*2100mm |
| Länge | 2190 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 250 kg |
| Kapazität | 1998L |
| Nennleistung | 607W |
| Kühlleistung | 810W@-10°CTe |
| Spezifikation | 2190*800*2100mm |
| Länge | 2190 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 250 kg |
| Kapazität | 1998L |
| Nennleistung | 607W |
| Kühlleistung | 810W@-10°CTe |
| Spezifikation | 2900*800*2100 mm |
| Länge | 2900 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 320 kg |
| Kapazität | 2665L |
| Nennleistung | 765 W |
| Kühlleistung | 1050 W bei -10 °C te |
| Spezifikation | 2900*800*2100 mm |
| Länge | 2900 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 320 kg |
| Kapazität | 2665L |
| Nennleistung | 765 W |
| Kühlleistung | 1050 W bei -10 °C te |
| Spezifikation | 2900*800*2100 mm |
| Länge | 2900 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 320 kg |
| Kapazität | 2665L |
| Nennleistung | 765 W |
| Kühlleistung | 1050 W bei -10 °C te |
| Spezifikation | 2900*800*2100 mm |
| Länge | 2900 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 320 kg |
| Kapazität | 2665L |
| Nennleistung | 765 W |
| Kühlleistung | 1050 W bei -10 °C te |
| Spezifikation | 2900*800*2100 mm |
| Länge | 2900 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 2100 mm |
| Nettogewicht | 320 kg |
| Kapazität | 2665L |
| Nennleistung | 765 W |
| Kühlleistung | 1050 W bei -10 °C te |
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Lorem ipsum dolor sit amet. Mein Wunsch ist es, sich selbst zu erfüllen, und sein Lebenslauf ist quasi selbstverständlich, bis er hart arbeitet. Es liegt jedoch ein Fehler vor, und die Konsequenz besteht darin, dass die Adipisci nicht in gleicher Weise gleichgesetzt werden.
Copyright © EziDone Group – Alle Rechte vorbehalten Powered by Bomin