双层防风帘
夜帘
固定层板或可拆卸层板可选
LED照明
EC节能风扇
顶部灯箱板
底部滚轮 + 调节螺栓
| 产品代码 | 魔法 H3 |
| 产品规格(毫米) | 915*740*2000 |
| 净重 | 200公斤 |
| 价格 | 779.33 |
| 容量 | 510升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 106瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~7°C) |
| 制冷能力 | 1400W@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
| 产品代码 | 魔法 H3 |
| 产品规格(毫米) | 915*740*2000 |
| 净重 | 200公斤 |
| 价格 | 779.33 |
| 容量 | 510升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 106瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~7°C) |
| 制冷能力 | 1400W@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
| 产品代码 | 魔法 H3 |
| 产品规格(毫米) | 915*740*2000 |
| 净重 | 200公斤 |
| 价格 | 779.33 |
| 容量 | 510升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 106瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~7°C) |
| 制冷能力 | 1400W@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
| 产品代码 | 魔法 H3 |
| 产品规格(毫米) | 915*740*2000 |
| 净重 | 200公斤 |
| 价格 | 779.33 |
| 容量 | 510升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 106瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~7°C) |
| 制冷能力 | 1400W@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
| 产品代码 | 魔法 H3 |
| 产品规格(毫米) | 915*740*2000 |
| 净重 | 200公斤 |
| 价格 | 779.33 |
| 容量 | 510升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 106瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~7°C) |
| 制冷能力 | 1400W@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
| 产品代码 | MAGIC H6 |
| 产品规格(毫米) | 1830*740*2000 |
| 净重 | 290公斤 |
| 价格 | 1167 |
| 容量 | 1015升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 177瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~8°C) |
| 制冷能力 | 2800瓦@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
| 产品代码 | MAGIC H6 |
| 产品规格(毫米) | 1830*740*2000 |
| 净重 | 290公斤 |
| 价格 | 1167 |
| 容量 | 1015升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 177瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~8°C) |
| 制冷能力 | 2800瓦@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
| 产品代码 | MAGIC H6 |
| 产品规格(毫米) | 1830*740*2000 |
| 净重 | 290公斤 |
| 价格 | 1167 |
| 容量 | 1015升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 177瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~8°C) |
| 制冷能力 | 2800瓦@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
| 产品代码 | MAGIC H6 |
| 产品规格(毫米) | 1830*740*2000 |
| 净重 | 290公斤 |
| 价格 | 1167 |
| 容量 | 1015升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 177瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~8°C) |
| 制冷能力 | 2800瓦@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
| 产品代码 | MAGIC H6 |
| 产品规格(毫米) | 1830*740*2000 |
| 净重 | 290公斤 |
| 价格 | 1167 |
| 容量 | 1015升 |
| 电压 | 220伏 50赫兹 (可选60Hz) |
| 额定功率 | 177瓦 |
| 制冷剂 | R404a |
| 工作温度 | M2(-1~8°C) |
| 制冷能力 | 2800瓦@-10°CTe |
| 标准条件 | 25°C 60%RH |
Lorem ipsum dolor 坐 amet。 Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem labourum。即使发生错误,后果也将再次发生。.
Lorem ipsum dolor 坐 amet。 Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem labourum。即使发生错误,后果也将再次发生。.
Lorem ipsum dolor 坐 amet。 Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem labourum。即使发生错误,后果也将再次发生。.
Lorem ipsum dolor 坐 amet。 Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem labourum。即使发生错误,后果也将再次发生。.
Lorem ipsum dolor 坐 amet。 Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem labourum。即使发生错误,后果也将再次发生。.
Lorem ipsum dolor 坐 amet。 Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem labourum。即使发生错误,后果也将再次发生。.
版权所有 © EziDone集团版权所有 由 Bomin 提供技术支持