Self-contained Glass Door Freezer Showcase 2.05m Height Freezing Temp ≤-18°C Dedicated for Retail Grocery Stores Excellent Freshness & Long-lasting
GOLF Series
Back compensation wind
A true double layered air curtain Cabinet
Environmental condition setting
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | RAS-373VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 967 × 761 × 1900+105 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 245 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3,233.33 |
| Capacity | 461 L |
| Rated Power | Cold:76.3 W 1Hot & Cold:566.3 W 2 Hot & Cold:1056.3 W 3 Hot & Cold:1546.3 W Hot:2981.3 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | On-site Wiring |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | RAS-373VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 967 × 761 × 1900+105 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 245 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3,233.33 |
| Capacity | 461 L |
| Rated Power | Cold:76.3 W 1Hot & Cold:566.3 W 2 Hot & Cold:1056.3 W 3 Hot & Cold:1546.3 W Hot:2981.3 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | On-site Wiring |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | RAS-373VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 967 × 761 × 1900+105 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 245 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3,233.33 |
| Capacity | 461 L |
| Rated Power | Cold:76.3 W 1Hot & Cold:566.3 W 2 Hot & Cold:1056.3 W 3 Hot & Cold:1546.3 W Hot:2981.3 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | On-site Wiring |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | RAS-373VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 967 × 761 × 1900+105 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 245 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3,233.33 |
| Capacity | 461 L |
| Rated Power | Cold:76.3 W 1Hot & Cold:566.3 W 2 Hot & Cold:1056.3 W 3 Hot & Cold:1546.3 W Hot:2981.3 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | On-site Wiring |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | RAS-373VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 967 × 761 × 1900+105 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 245 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3,233.33 |
| Capacity | 461 L |
| Rated Power | Cold:76.3 W 1Hot & Cold:566.3 W 2 Hot & Cold:1056.3 W 3 Hot & Cold:1546.3 W Hot:2981.3 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | On-site Wiring |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-263VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 750 × 600 × 1495 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 156 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 2,933.33 |
| Capacity | 173 L |
| Rated Power | Cold: 538 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1064 W 3 Hot & Cold:1327 W Hot:1093 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-263VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 750 × 600 × 1495 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 156 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 2,933.33 |
| Capacity | 173 L |
| Rated Power | Cold: 538 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1064 W 3 Hot & Cold:1327 W Hot:1093 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-263VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 750 × 600 × 1495 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 156 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 2,933.33 |
| Capacity | 173 L |
| Rated Power | Cold: 538 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1064 W 3 Hot & Cold:1327 W Hot:1093 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-263VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 750 × 600 × 1495 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 156 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 2,933.33 |
| Capacity | 173 L |
| Rated Power | Cold: 538 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1064 W 3 Hot & Cold:1327 W Hot:1093 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-263VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 750 × 600 × 1495 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 156 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 2,933.33 |
| Capacity | 173 L |
| Rated Power | Cold: 538 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1064 W 3 Hot & Cold:1327 W Hot:1093 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-364VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 890 × 650 × 1900+120 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 224 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3260.87 |
| Capacity | 265 L |
| Rated Power | Cold:788 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1484 W 3 Hot & Cold:1832 W Hot:1772 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-364VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 890 × 650 × 1900+120 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 224 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3260.87 |
| Capacity | 265 L |
| Rated Power | Cold:788 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1484 W 3 Hot & Cold:1832 W Hot:1772 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-364VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 890 × 650 × 1900+120 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 224 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3260.87 |
| Capacity | 265 L |
| Rated Power | Cold:788 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1484 W 3 Hot & Cold:1832 W Hot:1772 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-364VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 890 × 650 × 1900+120 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 224 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3260.87 |
| Capacity | 265 L |
| Rated Power | Cold:788 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1484 W 3 Hot & Cold:1832 W Hot:1772 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
| Product Name | Split-type Dual-temperature Air Curtain Cabinet |
| Model | SAR-364VC-CH-W |
| Dimensions (mm) | 890 × 650 × 1900+120 |
| Operating Temperature | 55°C ± 5°C 3°C ~ 10°C |
| Net Weight | 224 kg |
| Tax-inclusive USD Price | 3260.87 |
| Capacity | 265 L |
| Rated Power | Cold:788 W 1Hot & Cold:801 W 2 Hot & Cold:1484 W 3 Hot & Cold:1832 W Hot:1772 W |
| Refrigerant | R404A |
| Remarks | 16A |
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Copyright © EziDone Group All Rights Reserved Powered by Bomin