Self-contained Glass Door Freezer Showcase 2.05m Height Freezing Temp ≤-18°C Dedicated for Retail Grocery Stores Excellent Freshness & Long-lasting
GOLF Series
Glass door design (film)
Spray painting (rust comparison)
10000 trials
Antibacterial spray coating
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U2075H |
| Dimensions (mm) | 608 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 150 kg |
| Capacity | 285 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 550 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 1 Door |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U2075H |
| Dimensions (mm) | 608 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 150 kg |
| Capacity | 285 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 550 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 1 Door |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U2075H |
| Dimensions (mm) | 608 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 150 kg |
| Capacity | 285 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 550 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 1 Door |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U2075H |
| Dimensions (mm) | 608 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 150 kg |
| Capacity | 285 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 550 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 1 Door |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U2075H |
| Dimensions (mm) | 608 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 150 kg |
| Capacity | 285 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 550 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 1 Door |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U4075H |
| Dimensions (mm) | 1216 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 637 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 750 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 2 Doors |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U4075H |
| Dimensions (mm) | 1216 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 637 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 750 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 2 Doors |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U4075H |
| Dimensions (mm) | 1216 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 637 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 750 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 2 Doors |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U4075H |
| Dimensions (mm) | 1216 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 637 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 750 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 2 Doors |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-U4075H |
| Dimensions (mm) | 1216 × 849 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 637 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 750 W |
| Refrigerant | R290 |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 2 Doors |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-CD4075-SW |
| Dimensions (mm) | 1356 × 872 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 892 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 1450 W |
| Refrigerant | R404A |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 3 Doors |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-CD4075-SW |
| Dimensions (mm) | 1356 × 872 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 892 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 1450 W |
| Refrigerant | R404A |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 3 Doors |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-CD4075-SW |
| Dimensions (mm) | 1356 × 872 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 892 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 1450 W |
| Refrigerant | R404A |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 3 Doors |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-CD4075-SW |
| Dimensions (mm) | 1356 × 872 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 892 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 1450 W |
| Refrigerant | R404A |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 3 Doors |
| Product Name | Vertical Glass Door Freezer |
| Model | SRL-CD4075-SW |
| Dimensions (mm) | 1356 × 872 × 1900 |
| Operating Temperature | - 22°C ~ -18°C |
| Net Weight | 239 kg |
| Capacity | 892 L |
| Voltage | / |
| Rated Power | 1450 W |
| Refrigerant | R404A |
| Standard Conditions | 30°C, 60% RH |
| Remarks | 3 Doors |
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet. Nam voluptas autem ab ducimus voluptatem ut voluptatem vitae ab quasi aspernatur aut dolorem laborum. Ut eveniet error et consequatur rerum sed velit adipisci sit voluptatem sint quo quos velit in blanditiis pariatur.
Copyright © EziDone Group All Rights Reserved Powered by Bomin